Blicca Speed

Rekisterinumero: VH18-045-0064
Rotu: lämminveriravuri
Sukupuoli: tamma
Väri & korkeus: musta & 161 cm
Syntymäpäivä & ikä: 2.1.2017 & 10v

Omistaja: EP-Talli (VRL-06066)
Kasvattaja: EP-Talli (VRL-06066)
Ennätys:
Voittosumma:
Statistiikka:

VRKK-arvonimi & pisteet: Loistoravuri 148p
J-suunnan kantakirjapalkinto:

Sukutiedot ja jälkeläiset

Sukua virtuaalimaailmassa 2 polvea.

Isä: Radical Snilli ii. Cracker Barrel iii. Cracker Baron
iie. Hot Road
ie. She's Always Ready iei. Shake It Up
iee. Second Name

Emä: Blackbird North ei. Day For Victory eii. Tinatoy O.P.
eie. Seven Heaven
ee. Amie FRA eei. Amelyenne Gordon
eee. Jourdanette

02.03.2020 Bonniéne Speed - i. Royson Speed - om. VRL-14087
30.04.2017 Narvik Speed - i. OR'Aspirin Damage - om. Rt Karanteeni

Kilpailutulokset

2v kausi - 8: 0-1-0, 1.19,8ly, vs. 710e, vrkk-p. 5
3-5v kausi - 40: 7-5-4, enn. 17,2ke + 18,1make, vs. 30 270e, vrkk-p. 123
6-8v kausi - 16: 4-1-1, enn. 17,0ake + 16,0make, vs. 15 400e, vrkk-p. 20
9-12v kausi - 14: 1-2-2, enn. 16,4ake x, vs. 14 900e, vrkk-p. 21
Lopputulos - 0: 0-0-0, enn. 0, vs. 61 280e, vrkk-p. 0

9-12v kausi
11/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - 3/12 1.17,0ake 1400e 6p
11/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - 4/12 1.16,8ake 700e 4p
11/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - 3/12 1.16,4ake x 1400e 6p
11/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - 5/12 1.17,5ake x 350e 3p
11/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - 11/12 1.17,6ake 1p
11/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m - 8/12 1.17,7ake 1p
03/2020 Kutsu, Monte ryhmäajo 2100m = 5/10 1.17,5make 1000e
03/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m = 4/8 1.18,2ake 2000e
03/2020 Kutsu, Monte ryhmäajo 2100m = 1/12 1.18,1make 5000e
03/2020 Kutsu, Tasoitusajo 2100m = 4/14 1.20,3ke 2000e
03/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m = 5/12 1.18,1aly 50e
03/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m = 2/12 1.17,5aly 500e
03/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m = 9/12 1.19,3aly
03/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m = 2/12 1.17,5aly x 500e

6-8v kausi
02/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m = 1/10 1.17,1aly 2000e
02/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m = 5/10 1.18,0aly 200e
02/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m = 2/10 1.17,5aly x 1200e
02/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m = 8/10 1.19,5aly
02/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m = 4/10 1.18,5aly 400e
02/2020 Kutsu, Ryhmäajo 1609m = 8/10 1.19,0aly
02/2020 Kutsu, Monte ryhmäajo 2100m = 6/12 1.17,0make 700e 2p
02/2020 Kutsu, Monte ryhmäajo 2100m = 10/12 1.18,8make 1p
02/2020 Kutsu, Monte ryhmäajo 2100m = 11/12 1.19,0make 1p
02/2020 Kutsu, Monte ryhmäajo 2100m = 3/12 1.16,6make 1500e 6p
02/2020 Kutsu, Monte ryhmäajo 2100m = 1/12 1.16,0make 2500e 10p
02/2020 Kutsu, Monte avoin 2100m = 6/16 1.17,1mke x 200e
02/2020 Kutsu, Monte avoin 2100m = 10/16 1.19,1mke
02/2020 Kutsu, Monte avoin 2100m = 6/16 1.18,8mke x 200e
02/2020 Kutsu, Monte avoin 2100m = 1/16 1.16,9mke 1800e
02/2020 Kutsu, Ryhmäajo 2100m = 1/11 1.17,0ake 5000e

3-5v kausi
06/2017 Kutsu, Monte ryhmäajo = 1/8 1.18,1make xx 2500e 10p
06/2017 Kutsu, Monte ryhmäajo = 1/8 1.18,2make 2500e 10p
06/2017 Kutsu, Monte ryhmäajo = 7/8 1.21,5make 1p
06/2017 Kutsu, Monte ryhmäajo Monte kunniaan finaali = 9/11 1.22,3make xx
06/2017 Kutsu, Monte ryhmäajo Monte kunniaan karsinta = 9/12 1.21,2make
06/2017 Kutsu, Monte ryhmäajo = 5/8 1.19,4make 3p
06/2017 Kutsu, Monte ryhmäajo = 6/8 1.20,6make 2p
06/2017 Kutsu, Monte ryhmäajo = 2/8 1.18,2make 2000e 8p
06/2017 Kutsu, Monte ryhmäajo = 3/8 1.19,4make 1500e 6p
05/2017 Kutsu, Monte ryhmäajo = 5/8 1.20,1make x 3p
05/2017 Kutsu, Ryhmäajo = 8/11 1.18,3aly
05/2017 Kutsu, Monte ryhmäajo = 2/8 1.18,4make x 2000e 8p
05/2017 Kutsu, Monte ryhmäajo = 6/8 1.19,4make 2p
05/2017 Kutsu, Monte ryhmäajo = 1/4 1.19,3make 2000e 10p
05/2017 Kutsu, Monte ryhmäajo = 1/4 1.19,5make x 2000e 10p
05/2017 Kutsu, Monte ryhmäajo = 3/4 1.19,3make 1500e 6p
05/2017 Kutsu, Ryhmäajo = 7/10 1.22,0ake 1p
05/2017 Kutsu, Monte ryhmäajo = 2/4 1.21,3make 2000e 8p
05/2017 Kutsu, Ryhmäajo = 1/10 1.20,2ake 2500e 10p
05/2017 Kutsu, Ryhmäajo = 8/10 1.17,7ake 1p
05/2017 Kutsu, Monte ryhmäajo = 4/4 1.22,6make 700e 4p
05/2017 Kutsu, Tasoitusajo = 6/9 18,1ke 2p
04/2017 Kutsu, Tasoitusajo = 3/9 18,7ke 370e 6p
04/2017 Kutsu, = 6/12 1.18,4aly xx 500e
04/2017 Kutsu, Tasoitusajo = 2/9 17,2ke 750e 8p
04/2017 Kutsu, Ryhmäajo = 5/12 18,2ake 150e
04/2017 Kutsu, Ryhmäajo = 7/9 19,2aly
04/2017 Kutsu, Ryhmäajo = 2/12 1.17,5aly 2000e
04/2017 Kutsu, Ryhmäajo = 6/12 1.19,2aly x 500e
04/2017 Kutsu, Ryhmäajo = 9/10 19,4ake
04/2017 Kutsu, Ryhmäajo = 11/11 17,9aly
04/2017 Kutsu, Ryhmäajo = 17,4aly 500e
04/2017 Kutsu, Ryhmäajo = 1/8 18,6aly 2000e
04/2017 Kutsu, Ryhmäajo = 4/8 1.20,1ake 300e 4p
04/2017 Kutsu, Ryhmäajo = 1/10 19,0ake 1000e
04/2017 Kutsu, Tasoitusajo Takapajulan Kelpo-Velho = 7/8 21,6ake
04/2017 Kutsu, Ryhmäajo = 3/11 19,5aly 600e
04/2017 Kutsu, Ryhmäajo = 4/10 18,6ake 200e
04/2017 Kutsu, Ryhmäajo = 7/10 19,8ake
04/2017 Kutsu, Ryhmäajo = 4/10 18,8ake 200e

2v kausi
30.03.2017 Kutsu, Tasoitusajo = 9/14 1.19,8ly
21.02.2017 Kutsu, Ryhmäajo = 8/11 1.19,9aly 1p
19.02.2017 Kutsu, Ryhmäajo = 11/11 1.20,9aly 1p
17.02.2017 Kutsu, Ryhmäajo = 5/11 1.21,0aly 150e 3p
15.02.2017 Kutsu, Ryhmäajo = 6/8 1.23,6aly
15.02.2017 Kutsu, Ryhmäajo = 4/4 1.23,2ke 80e
31.01.2017 Kutsu, Tasoitusajo = 4/4 1.23,2ke 80e
29.01.2017 Kutsu, Tasoitusajo = 2/4 1.22,3ke xx 400e


Varusteet


Kuvien, tekstien ja muun materiaalin kopioiminen on Suomen tekijänoikeuslain nojalla kielletty!
Kyseessä on virtuaalitalli / virtuaalihevonen eli kaikki on vain peliä ja mielikuvitusta.

Ulkoasu © Vapaasti kopioitavaa by Melissa & Milja.